LINE証券儲かる投資信託 おすすめはどれ?
LINE証券なら、わずか100円から投資信託を購入することができます。
積立なら、毎月1000円〜設定できます。

LINE証券で投資信託買いたいけど
どの銘柄を買えばいいのかな?
この記事を読むとLINE証券で扱ってる投資信託28本の
トータルリターン1年・3年・5年のランキングがわかります。
自分の投資スタイルにあった年月のランキングを参考に
お気に入りの投資信託を見つけることができます。
LINE証券 儲かる投資信託 トータルリターン1年ランキング
LINE証券で取り扱っている投資信託28本中
第一位に輝いたのは、iFreeNEXT FANG+インデックス
なんと、わずか1年で元本が2倍に成長した、驚異の投資信託。
LINE証券 投資信託 おすすめ トータルリターン1年 ランキング
- iFreeNEXT FANG+インデックス
- iFreeレバレッジNASDAQ100
- netWIN ゴールドマン⋅サックス・インターネット戦略ファンドBコース
人気のひふみプラスも6位にランクインしています。
リターン 年率(%) |
投資信託 銘柄 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
+104.38 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.7755% | なし |
+95.34 | iFreeレバレッジNASDAQ100 | 0.990% | なし |
+37.66 | netWIN ゴールドマン⋅サックス・インターネット戦略ファンドBコース | 2.090% | なし |
+30.41 | アライアンス⋅バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(H無) | 1.727% | なし |
+26.50 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 1.584% | なし |
+23.46 | ひふみプラス | 1.078% | なし |
+20.07 | スパークス⋅新⋅国際優良アジア株ファン | 1.925% | 売却時0.3% |
+18.25 | スパークス⋅新⋅国際優良日本株ファンド | 1.804% | 売却時0.3% |
+12.78 | 三菱UFJ グローバル・ボンド⋅オープン(年1回決算型) | 1.21% | なし |
+12.36 | コモンズ30 | 1.078% | なし |
+12.07 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | なし |
+10.82 | One国内株オープン | 1.760% | 売却時0.3% |
+8.56 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | なし |
+8.00 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール⋅カントリー) | 0.1144% | なし |
LINE証券 儲かる投資信託 トータルリターン3年ランキング
LINE証券で取り扱っている投資信託28本中
トータルリターン3年ランキング
第一位 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンは
毎年1月・7月に分配金もでています。
LINE証券 投資信託 おすすめ トータルリターン3年 ランキング
- 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
- netWIN ゴールドマン⋅サックス・インターネット戦略ファンドBコース
- アライアンス⋅バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(H無)
リターン 年率(%) |
投資信託 銘柄 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
+24.62 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 1.584% | なし |
+21.13 | netWIN ゴールドマン⋅サックス・インターネット戦略ファンドBコース | 2.090% | なし |
+17.66 | アライアンス⋅バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(H無) | 1.727% | なし |
+9.87 | スパークス⋅新⋅国際優良日本株ファンド | 1.804% | 売却時0.3% |
+7.22 | ひふみプラス | 1.078% | なし |
+5.98 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | なし |
+5.87 | 楽天日本株 トリプルブル | 1.023% | なし |
+4.60 | 三菱UFJ グローバル・ボンド⋅オープン(年1回決算型) | 1.21% | なし |
+3.90 | コモンズ30 | 1.078% | なし |
+3.88 | スパークス⋅新⋅国際優良アジア株ファン | 1.925% | 売却時0.3% |
+3.34 | One国内株オープン | 1.760% | 売却時0.3% |
+1.87 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.154% | なし |
+1.23 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% | なし |
LINE証券 儲かる投資信託 トータルリターン5年ランキング
年率(%) | 投資信託 銘柄 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
+24.39 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 1.584% | なし |
+19.86 | netWIN ゴールドマン⋅サックス・インターネット戦略ファンドBコース | 2.090% | なし |
+15.97 | アライアンス⋅バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(H無) | 1.727% | なし |
+13.23 | スパークス⋅新⋅国際優良日本株ファンド | 1.804% | 売却時0.3% |
+12.71 | ひふみプラス | 1.078% | なし |
+11.37 | One国内株オープン | 1.760% | 売却時0.3% |
+9.18 | 楽天日本株 トリプルブル | 1.023% | なし |
+8.44 | コモンズ30 | 1.078% | なし |
+7.63 | 三井住友⋅配当フォーカスオープン | 0.924% | なし |
+4.48 | 三菱UFJ グローバル・ボンド⋅オープン(年1回決算型) | 1.21% | なし |
+2.96 | エマージング⋅ソブリン⋅オープン(1年決算型 | 1.727% | 売却時0.5% |
+2.68 | フィデリティ⋅USハイ⋅イールド⋅ファンド(資産成長型) | 1.650% | なし |
+2.18 | フィデリティ⋅USリート⋅ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.463% | 売却時0.3% |
+1.75 | エス・ビー・日本債券ファンド | 0.407% | なし |
-7.31 | eMAXISプラス コモディティインデックス | 0.8998% | なし |
LINE証券 儲かる投資信託 トータルリターン10年ランキング
+19.23 | 楽天日本株 トリプルブル | 1.023% | なし |
+18.96 | アライアンス⋅バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(H無) | 1.727% | なし |
+18.5 | netWIN ゴールドマン⋅サックス・インターネット戦略ファンドBコース | 2.090% | なし |
+17.24 | スパークス⋅新⋅国際優良日本株ファンド | 1.804% | 売却時0.3% |
+14.88 | One国内株オープン | 1.760% | 売却時0.3% |
+11.88 | 三井住友⋅配当フォーカスオープン | 0.924% | なし |
+10.2 | コモンズ30 | 1.078% | なし |
+6.99 | エマージング⋅ソブリン⋅オープン(1年決算型 | 1.727% | 売却時0.5% |
+1.83 | エス・ビー・日本債券ファンド | 0.407% | なし |
LINE証券 投資信託 取扱銘柄一覧
三菱UFJ グローバル・ボンド⋅オープン(年1回決算型)エマージング⋅ソブリン⋅オープン(1年決算型)eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)eMAXIS Slim 先進国株式インデックスeMAXIS Slim 全世界株式(オール⋅カントリー)eMAXIS Slim 新興国株式インデックスeMAXISプラス コモディティインデックス楽天日本株 4.3倍ブル楽天日本株 トリプルブル楽天日本株 トリプル⋅ベアⅣ三井住友⋅配当フォーカスオープンエス・ビー・日本債券ファンドブラックロックおまかせバランス投信ひふみプラスコモンズ30東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンフィデリティ⋅USハイ⋅イールド⋅ファンド(資産成長型)netWIN ゴールドマン⋅サックス・インターネット戦略ファンドBコースアライアンス⋅バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(H無)バリューハント日本株フューチャートレンド世界株フィデリティ⋅USリート⋅ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)スパークス⋅新⋅国際優良日本株ファンドスパークス⋅新⋅国際優良アジア株ファンドOne国内株オープン楽天⋅米国レバレッジバランス⋅ファンドiFreeレバレッジNASDAQ100iFreeNEXT FANG+インデックス 2020年10月12日より
LINE証券 投資信託トータルリターンランキング まとめ
いかがでしたでしょうか。
買ってみよう!と思うお気に入りの投資信託見つかりましたか?
短い期間で成績を出したいひとは、トータルリターン1年に
ランキングしている投資信託の中から。
長期で運用したい!という方は、トーラルリターン5年・10年など
にランキングしている投資信託を選ぶのがコツだと思います。
トータルリターンはあくまで過去の成績であり
未来を約束するものではありません。
余剰資金で、堅実に資産運用して
自分と家族の笑顔を創り出しましょう。
コメント
[…] ひふみプラスより、トータルリターンが良い 投資信託も、たくさんそろっています👇 […]